தயாரிப்பு அளவுருக்கள்
இயந்திர அளவுருக்கள்
| செல் நோக்குநிலை | 144 (6 × 24) |
| சந்திப்பு பெட்டி | IP68, மூன்று டையோட்கள் |
| வெளியீட்டு கேபிள் | 4மிமீ2, +400, -200மிமீ/±1400மிமீ நீளத்தைத் தனிப்பயனாக்கலாம் |
| கண்ணாடி | இரட்டைக் கண்ணாடி, 2.0+2.0மிமீ வெப்பத்தை வலுப்படுத்தும் கண்ணாடி |
| பிரேம் | அனோடைஸ் செய்யப்பட்ட அலுமினிய அலாய் பிரேம் |
| எடை | 33.5kg |
| பரிமாணத்தை | 2382 1134 × × 30mm |
| பேக்கேஜிங் | ஒரு பலகைக்கு 36 பிசிக்கள் / 20'GPக்கு 144 பிசிக்கள் / 40'HCக்கு 720 பிசிக்கள் |
மின் பண்புகள் STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s Pmax க்கான சோதனை நிச்சயமற்ற தன்மை: ±3%
| தொகுதி வகை | LR7-72HYD-625M அறிமுகம் | LR7-72HYD-630M அறிமுகம் | LR7-72HYD-635M அறிமுகம் | LR7-72HYD-640M அறிமுகம் | LR7-72HYD-645M அறிமுகம் | LR7-72HYD-650M அறிமுகம் | LR7-72HYD-655M அறிமுகம் | LR7-72HYD-660M அறிமுகம் | ||||||||
| சோதனை நிலை | STC, | இரவு நேரக் காட்சி | STC, | இரவு நேரக் காட்சி | STC, | இரவு நேரக் காட்சி | STC, | இரவு நேரக் காட்சி | STC, | இரவு நேரக் காட்சி | STC, | இரவு நேரக் காட்சி | STC, | இரவு நேரக் காட்சி | STC, | இரவு நேரக் காட்சி |
| அதிகபட்ச சக்தி (Pmax/W) | 625 | 475.8 | 630 | 479.6 | 635 | 483.4 | 640 | 487.2 | 645 | 491 | 650 | 494.8 | 655 | 498.6 | 660 | 502.4 |
| திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம் (Voc/V) | 53.72 | 51.05 | 53.82 | 51.15 | 53.92 | 51.24 | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 |
| குறுகிய சுற்று மின்னோட்டம் (Isc/A) | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 | 14.89 | 11.96 | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 |
| அதிகபட்ச சக்தியில் மின்னழுத்தம் (Vmp/V) | 44.37 | 42.17 | 44.47 | 42.26 | 44.57 | 42.36 | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 |
| அதிகபட்ச சக்தியில் மின்னோட்டம் (உமிழ்வு/அ) | 14.09 | 11.29 | 14.17 | 11.36 | 14.25 | 11.42 | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 |
| தொகுதி திறன்(%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | ||||||||
வெவ்வேறு பின்புற பக்க சக்தி ஆதாயத்துடன் கூடிய மின் பண்புகள் (645W முன்பக்கத்தைக் குறிக்கும்)
| அதிகபட்சம்/வெ | குரல்/வி | ஐஎஸ்சி/ஏ | விஎம்பி/வி | இம்ப்/ஏ | அதிகபட்ச அதிகரிப்பு |
| 677 | 54.12 | 15.81 | 44.77 | 15.13 | 5% |
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44.77 | 15.85 | 10% |
| 744 | 54.22 | 17.32 | 44.87 | 16.57 | 15% |
| 776 | 54.22 | 18.07 | 44.87 | 17.29 | 20% |
| 808 | 54.22 | 18.83 | 44.87 | 18.01 | 25% |
இயக்க அளவுருக்கள்
| செயல்பாட்டு வெப்பநிலை | -40 ℃ ~ + 85 |
| பவர் அவுட்புட் டாலரன்ஸ் | 0 ~ 3% |
| அதிகபட்ச கணினி மின்னழுத்தம் | DC1500V (IEC/UL) |
| அதிகபட்ச தொடர் உருகி மதிப்பீடு | 30A |
| பெயரளவு இயக்க செல் வெப்பநிலை | 45 ± 2 |
| பாதுகாப்பு வகுப்பு | வகுப்பு II |
| இருமுகத்தன்மை | 70 ± 5% |
| தீ மதிப்பீடு | UL வகை 29IEC வகுப்பு C |
இயந்திர ஏற்றுதல்
| முன் பக்க அதிகபட்ச நிலையான ஏற்றுதல் | 5400Pa |
| பின்புற பக்க அதிகபட்ச நிலையான ஏற்றுதல் | 2400Pa |
| ஆலங்கட்டி சோதனை | 23மீ/வி வேகத்தில் 25மிமீ ஆலங்கட்டி மழை |
வெப்பநிலை மதிப்பீடுகள் (STC)
| Isc இன் வெப்பநிலை குணகம் | +0.050%/℃ |
| வோக்கின் வெப்பநிலை குணகம் | -0.200%/℃ |
| Pmax இன் வெப்பநிலை குணகம் | -0.260%/℃ |
வீடியோ




















